Форум для разработчиков программного обеспечения, использующих электронные услуги РосреестраXML по земле |
Темы
|
Ответы | Просмотры | Обновление | |
---|---|---|---|---|
2 | 1226 | |||
39 | 27936 | |||
0 | 2703 | |||
1 | 2323 | |||
15 | 11084 | |||
6 | 6238 | |||
8 | 11152 | |||
1 | 2735 | |||
Обсуждение проблем 2017 года. Акты согласования. Отказы после приостановки. Другие вопросы ·
|
8 | 8839 | ||
2 | 3708 | |||
7 | 10694 | |||
13 | 13092 | |||
27 | 49156 | |||
102 | 111868 | |||
12 | 14761 | |||
4 | 6807 | |||
20 | 47091 | |||
3 | 6345 | |||
48 | 70637 | |||
4 | 8016 | |||
19 | 23957 | |||
118 | 141860 | |||
0 | 4443 | |||
6 | 8424 | |||
26 | 33148 | |||
25 | 29916 | |||
4 | 6537 | |||
2 | 4364 | |||
5 | 6864 | |||
3 | 5472 | |||
Новые схемы выписок и КПТ (1, 2, 3)
|
69 | 88130 | ||
3 | 5906 | |||
7 | 8949 | |||
3 | 5814 | |||
16 | 17409 | |||
6 | 10516 | |||
7 | 9308 | |||
3 | 5760 | |||
7 | 10723 | |||